Hva koster minilager på Alnabru?
Alnabru er blant de rimeligste stedene å lagre i Oslo. Småboder starter på 209–459 kr/mnd, en bod på 3–5 m² ligger rundt 729–1 379 kr/mnd, og rom på 9–12 m² fra ca. 1 899 kr/mnd.
| Tilbyder | Adresse | Type | Tilgang | Fra-pris |
|---|
| Flexistore Alnabru | Smalvollveien 28 | Temperert | Døgnåpent (app) | Se app / be om pris |
| Green Storage Alnabru | Breivollveien 25 | Temperert (8 etasjer) | 05–22 daglig | fra ~459 kr/mnd (1–2,5 m²) |
| 123 Minilager Alna Senter | Stubberudveien 10 | Temperert + container | 05–23 daglig | fra ~209 kr/mnd (kampanje) |
| Lagergutta | Caspar Storms vei 17 | Minilager | Døgnåpent | Be om pris |
| Green Storage Alna Nord | Verkseier Furulunds vei 15 | Drive-up container | 05–22 daglig | fra ~1 819 kr/mnd (fullt per juli 2026) |
| Green Storage Alna Syd | Caspar Storms vei 21 | Drive-up container | 05–22 daglig | fra ~2 549 kr/mnd |
| 123 Minilager Alna | Verkseier Furulunds vei 47A | Drive-in container | Døgnåpent | fra ~1 695 kr/mnd (kampanje) |
Prisene er «fra»-priser hentet fra tilbydernes egne sider i juli 2026. Hos Green Storage kommer etableringsgebyr og forsikring fra 99 kr/mnd i tillegg, og 123 Minilager kjørte kampanje med 50 % rabatt de to første månedene. Be alltid om et konkret tilbud for størrelsen du trenger.
Er du usikker på om du trenger temperert bod eller container, les om forskjellen på kaldt- og varmtlager og guiden om lagercontainer. Hva som ellers driver prisen går vi gjennom i hva koster minilager i Oslo. For privatpersoner er leie av lagerplass som hovedregel unntatt merverdiavgift; leier du som bedrift, kan utleier være frivillig registrert og fakturere mva.