Hva koster lager i Oslo sentrum?
Regn med 500–1 100 kr/mnd for en liten bod på 1–2,5 m² i sentrumsranden, og fra rundt 200 kr/mnd i kampanjeperioder. Mellomstore boder på 3–5 m² ligger typisk 1 300–2 500 kr/mnd, og rom rundt 10 m² gjerne 2 500–3 600 kr/mnd.
| Tilbyder | Adresse | Avstand fra sentrum | Tilgang | Fra-pris |
|---|
| Green Storage Vika | Observatoriegata 10 | I sentrumskjernen (vest) | 05–22 (app) | fra ~519 kr/mnd (fullt per juli 2026) |
| Second Space Homansbyen | Grønnegata 10 | ~1,5 km | 05–24 | fra ~201 kr/mnd (kampanje) |
| 123 Minilager Bogstadveien | Hegdehaugsveien 36 | ~1,2 km | 05–23 | Be om pris (kampanje) |
| Green Storage Frogner | Frederik Stangs gate 4 | ~2 km | 05–22 | fra ~759 kr/mnd |
| Green Storage Grünerløkka | Herslebs gate 5 | ~1,5 km | 05–22 | fra ~1 129 kr/mnd |
| Second Space Grünerløkka | Sannergata 25 | ~2 km | 05–24 | fra ~201 kr/mnd (kampanje) |
| Green Storage Torshov | Sandakerveien 12 | ~2,5 km | 05–22 | fra ~439 kr/mnd |
| Flexistore Ensjø / Ensjø T | Ensjøveien 16–20 | 5 min med T-bane | Døgnåpent (app) | Se app / be om pris |
| Flexistore Carl Berner | Sinsenveien 4 | Ring 2 øst | Døgnåpent (app) | Se app / be om pris |
Prisene er «fra»-priser hentet fra tilbydernes egne sider i juli 2026. Hos Green Storage kommer etableringsgebyr og forsikring fra 99 kr/mnd i tillegg, og både Second Space og 123 Minilager kjørte kampanje med opptil 50 % rabatt de første månedene. Be alltid om et konkret tilbud for størrelsen du trenger.
Vi går gjennom hva som driver prisen i guidene hva koster minilager i Oslo og pris på minilager i Oslo. For privatpersoner er leie av lagerplass som hovedregel unntatt merverdiavgift; leier du som bedrift, kan utleier være frivillig registrert og fakturere mva.